ポケモン関連のリーク情報で有名な海外サイト「serebii.net」にて、カロス地方の新ポケモン、メガシンカしたポケモンの種族値データが公開されました!

※ 公式発表の情報ではないため、一部異なる場合があります。ご注意下さい。


34

ポケモンXY 新ポケモン 種族値
http://www.serebii.net/xy/pokemon.shtml

ポケモンXY メガシンカポケモン 種族値
http://www.serebii.net/xy/megaevolutions.shtml


全体値ランキングTOP20

新ポケモン   HP  攻撃  防御  特攻  特防  素早  合計
ゼルネアス 126 131 95 131 98 99 680
イベルタル 126 131 95 131 98 99 680
ジガルデ 108 100 121 81 95 95 600
ヌメルゴン 90 100 70 110 150 80 600
フラージェス 78 65 68 112 154 75 552
オンバーン 85 70 80 97 80 123 535
マフォクシー 75 69 72 114 100 104 534
ゴーゴート 123 100 62 97 81 68 531
ゲッコウガ 72 95 67 103 71 122 530
ブリガロン 88 107 122 74 75 64 530
ニンフィア 95 65 65 110 130 60 525
ガチゴラス 82 121 119 69 59 71 521
アマルルガ 123 77 72 99 92 58 521
ギルガルド 60 50 150 50 150 60 520
ギルガルド 60 150 50 150 50 60 520
クレベース 95 117 184 44 46 28 514
カエンジシ 86 68 72 109 66 106 507
ルチャブル 78 92 75 74 63 118 500
ブロスター 71 73 88 120 89 59 500
メレシー 50 50 150 50 150 50 500



HPランキングTOP10

新ポケモン  HP  攻撃  防御  特攻  特防  素早  合計
ゼルネアス 126 131 95 131 98 99 680
イベルタル 126 131 95 131 98 99 680
ゴーゴート 123 100 62 97 81 68 531
アマルルガ 123 77 72 99 92 58 521
ジガルデ 108 100 121 81 95 95 600
フレフワン 101 72 72 99 89 29 462
ゴロンダ 95 124 78 69 71 58 495
ニンフィア 95 65 65 110 130 60 525
クレベース 95 117 184 44 46 28 514
ヌメルゴン 90 100 70 110 150 80 600

攻撃ランキングTOP10

新ポケモン  HP  攻撃  防御  特攻  特防  素早  合計
ギルガルド 60 150 50 150 50 60 520
ゼルネアス 126 131 95 131 98 99 680
イベルタル 126 131 95 131 98 99 680
ゴロンダ 95 124 78 69 71 58 495
ガチゴラス 82 121 119 69 59 71 521
クレベース 95 117 184 44 46 28 514
オーロット 85 110 76 65 82 56 474
ニダンギル 59 110 150 45 49 35 448
ブリガロン 88 107 122 74 75 64 530
ゴーゴート 123 100 62 97 81 68 531

防御ランキングTOP10

新ポケモン HP  攻撃  防御  特攻  特防  素早  合計
クレベース 95 117 184 44 46 28 514
ニダンギル 59 110 150 45 49 35 448
ギルガルド 60 50 150 50 150 60 520
メレシー 50 50 150 50 150 50 500
ブリガロン 88 107 122 74 75 64 530
パンプジン(4) 85 100 122 58 75 54 494
パンプジン(3) 75 95 122 58 75 69 494
パンプジン(2) 65 90 122 58 75 84 494
パンプジン(1) 55 85 122 58 75 99 494
ジガルデ 108 100 121 81 95 95 600

特攻ランキングTOP10

新ポケモン   HP  攻撃  防御  特攻  特防  素早  合計
ギルガルド 60 150 50 150 50 60 520
ゼルネアス 126 131 95 131 98 99 680
イベルタル 126 131 95 131 98 99 680
ブロスター 71 73 88 120 89 59 500
マフォクシー 75 69 72 114 100 104 534
フラージェス 78 65 68 112 154 75 552
ヌメルゴン 90 100 70 110 150 80 600
ニンフィア 95 65 65 110 130 60 525
カエンジシ 86 68 72 109 66 106 507
エレザード 62 55 52 109 94 109 481

特防ランキングTOP10

新ポケモン   HP  攻撃  防御  特攻  特防  素早  合計
フラージェス 78 65 68 112 154 75 552
ヌメルゴン 90 100 70 110 150 80 600
ギルガルド 60 50 150 50 150 60 520
メレシー 50 50 150 50 150 50 500
ニンフィア 95 65 65 110 130 60 525
ドラミドロ 65 75 90 97 123 44 494
ヌメイル 68 75 53 83 113 60 452
マフォクシー 75 69 72 114 100 104 534
ゼルネアス 126 131 95 131 98 99 680
イベルタル 126 131 95 131 98 99 680

素早さランキングTOP10

新ポケモン   HP  攻撃  防御  特攻  特防  素早  合計
ファイアロー 78 81 71 74 69 126 499
オンバーン 85 70 80 97 80 123 535
ゲッコウガ 72 95 67 103 71 122 530
ルチャブル 78 92 75 74 63 118 500
エレザード 62 55 52 109 94 109 481
カエンジシ 86 68 72 109 66 106 507
マフォクシー 75 69 72 114 100 104 534
ニャオニクス 74 48 76 83 81 104 466
トリミアン 75 80 60 65 90 102 472
デデンネ 67 58 57 81 67 101 431


※ 公式な情報ではなく、serebii.net にて掲載されていた情報です。

ポケモンXY 新ポケモン 種族値
http://www.serebii.net/xy/pokemon.shtml

ポケモンXY メガシンカポケモン 種族値
http://www.serebii.net/xy/megaevolutions.shtml